CLUB O LIGA | ZONA | |||||
A1 KATA INDIV. MASC. 12 -13 AÑOS | ||||||
WONG MARIANO | CENTRO NAVAL | LIMA | ||||
BRAVO JANSEN | PALMER SPORT | LIMA | ||||
PACHECO SEBASTIAN | TOMODACHI | LIMA | ||||
USCAMAYTA RODRIGO | M.MELGAR | SUR | ||||
A2 KATA INDIV. FEM. 12-13 AÑOS | ||||||
CHAVEZ VALERIA | DUVERLI | LIMA | ||||
ARANDA ASTRID | PALMER SPORT | LIMA | ||||
GONZALES VALERIA | WILSON | LIMA | ||||
VIZCARRA TICA | PISAC | SUR | ||||
A3 KATA INDIV. MASC. 14-15 AÑOS | ||||||
ANDAMAYO JOSUE | AISRK | LIMA | ||||
VINDROLA FABRIZIO | CENTRO NAVAL | LIMA | ||||
RODRIGUEZ JEAN PIERRE | QUILLABAMBA | SUR | ||||
RIOS SANTINO | IQUITOS | O.BAJO | ||||
A4 KATA INDIV. FEM. 14-15 AÑOS | ||||||
CCAPA XENNA | BUDAIKAN | LIMA | ||||
CARY BRIGITTE | TOMODACHI | LIMA | ||||
CASTILLO MARITZA | BUDAIKAN | LIMA | ||||
LIZANO DANIELA | TRUJILLO | NORTE | ||||
A5 KATA INDIV. MASC.16-17 AÑOS | ||||||
CCAPA KEN | BUDAIKAN | LIMA | ||||
VELAZCO JUAN | PALMER SPORT | LIMA | ||||
LAM CARLOS | PALMER SPORT | LIMA | ||||
ESCALANTE AMADO | QUILLABAMBA | SUR | ||||
A6 KATA INDIV. FEM. 16-17 AÑOS | ||||||
ALMARZA ANDREA | TOMODACHI | LIMA | ||||
ROMANI SOL | TOMODACHI | LIMA | ||||
UCEDA NELLA | TOMODACHI | LIMA | ||||
LIZANO ALEJANDRA | TRUJILLO | NORTE | ||||
A7 KATA INDIV. MASC.18-20 AÑOS | ||||||
CHUNG ANTONIO | PALMER SPORT | LIMA | ||||
SOLIER FRANK | WILSON | LIMA | ||||
UEDA KENJI | AISRK | LIMA | ||||
SILVA EFRAIN | PALMER SPORT | LIMA | ||||
A8 KATA INDIV. FEM. 18-20 AÑOS | ||||||
ARANDA INGRID | IQUITOS | O.BAJO | ||||
LIZANO ROSALI | TRUJILLO | NORTE | ||||
CALDERON ANDRY | PALMER SPORT | LIMA | ||||
RODRIGUEZ CORINA | CENTRO NAVAL | LIMA | ||||
A9 KATA INDIV. MASC.16 A MAS AÑOS | ||||||
TAMASHIRO AKIO | CENTRO NAVAL | LIMA | ||||
ZEVALLOS HAFID | WILLIAM´S | LIMA | ||||
MORENO JIMMY | PALMER SPORT | LIMA | ||||
DEL CASTILLO OLIVER | PALMER SPORT | LIMA | ||||
A10 KATA INDIV. FEM. 16 A MAS AÑOS | ||||||
SALAZAR SANDRA | AISRK | LIMA | ||||
SALCEDO SAIDA | RLKD | LIMA | ||||
CALDERON ANDRY | PALMER SPORT | LIMA | ||||
ALMARZA ANDREA | TOMODACHI | LIMA | ||||
B1 KUMITE MASC. 12-13 AÑOS -35 KG | ||||||
VICTOR MONTEJO | OKAZAKI | LIMA | ||||
CESAR TORRES | TRUJILLO | NORTE | ||||
MORONI VASQUEZ | DUVERLI | LIMA | ||||
ALFONSO KATRIEL GONZALES | PUCALLPA | O.ALTO | ||||
B2 KUMITE MASC. 12-13 AÑOS -40 KG | ||||||
LUIS BARRANZUELA | PIURA | NORTE | ||||
GEORGE HILARI | M.MELGAR | SUR | ||||
JANSEN BRAVO | PALMER SPORT | LIMA | ||||
MANUEL VELASQUEZ | ICA | SUR | ||||
B3 KUMITE MASC. 12-13 AÑOS -45 KG | ||||||
EDUARDO BACA | TRUJILLO | NORTE | ||||
ELEAZAR USCAMAYTA | M.MELGAR | SUR | ||||
ALVARO AVILA | WILSON | LIMA | ||||
BENJAMIN EDUARDO NACION FRISANCHO | OKINAWA GOJU | LIMA | ||||
B4 KUMITE MASC. 12-13 AÑOS -50 KG | ||||||
CESAR RODRIGUEZ | RLKD | LIMA | ||||
ALVARO GASTAÑADUI | KAJUKAI | LIMA | ||||
ENZO DELGADO | DUVERLI | LIMA | ||||
MAYTA IVAN | PAUCARPATA | SUR | ||||
B5 KUMITE MASC. 12-13 AÑOS +50 KG | ||||||
DANIEL MORON | REGATAS | LIMA | ||||
ANDRES TIRADO | ICA | SUR | ||||
GERSON SILUPU | IKA | LIMA | ||||
CRISTHIAN IGLESIAS | TRUJILLO | NORTE | ||||
B6 KUMITE FEM. 12-13 AÑOS -35 KG | ||||||
NO HAY COMPETIDORES | ||||||
B7 KUMITE FEM. 12-13 AÑOS -40 KG | ||||||
MELINA CALMET | OSENSHI | LIMA | ||||
TIKA VIZCARRA | PISAC | SUR | ||||
SUSY DIAZ OLIVA | PUCALLPA | O.ALTO | ||||
B8 KUMITE FEM. 12-13 AÑOS -45 KG | ||||||
ANDREA GUTIERREZ | BUDAIKAN | LIMA | ||||
SILENE RODRIGUEZ | TANAKA | LIMA | ||||
ANAIS VERA | TRUJILLO | NORTE | ||||
DIANA QUISPE | LA VICTORIA | NORTE | ||||
B9 KUMITE FEM. 12-13 AÑOS +45 KG | ||||||
SOFIA MALLMA | HIROSHI | LIMA | ||||
FIRKA VILLENA | CUSCO | SUR | ||||
DIANA CASTILLA | QUILLABAMBA | SUR | ||||
MICAELA ROMERO | CUSCO | SUR | ||||
B10 KUMITE MASC.14-15 AÑOS -52 KG | ||||||
PIERO IGNACIO | AKD | LIMA | ||||
GABRIEL SERRANO | DUVERLI | LIMA | ||||
ANDDY CORNEJO | PAUCARPATA | SUR | ||||
JUAN LUJAN | EL TAMBO | CENTRO | ||||
B11 KUMITE MASC. 14-15 AÑOS -57 KG | ||||||
ALEX GUTIERREZ | AKD | LIMA | ||||
JAVIER DALMAU | REGATAS | LIMA | ||||
JEAN PIERRE RODRIGUEZ | QUILLABAMBA | SUR | ||||
BRUNO WONG | IQUITOS | O.BAJO | ||||
B12 KUMITE MASC. 14-15 AÑOS -63 KG | ||||||
GINO ZANELLI | TRUJILLO | NORTE | ||||
CARLOS VASQUEZ | RLKD | LIMA | ||||
JHONATAN HINOJOSA | CINTURON NEGRO | LIMA | ||||
CRISTHIAN CONCEPCION | TRUJILLO | NORTE | ||||
B13 KUMITE MASC. 14-15 AÑOS -70 KG | ||||||
RENATO LUJAN | EL TAMBO | CENTRO | ||||
WILMER TORRES | RLKD | LIMA | ||||
SUNI VIZCARRA | PISAC | SUR | ||||
DENYS ARAGON | QUILLABAMBA | SUR | ||||
B14 KUMITE MASC. 14-15 AÑOS +70 KG | ||||||
EDUARDO MENDOZA | KAZOKU | LIMA | ||||
DIEGO ALIAGA | ALVARADO | LIMA | ||||
VICTOR ILLATOPA | KAZOKU | LIMA | ||||
GUIDO DEL CASTILLO | RLKD | LIMA | ||||
B15 KUMITE FEM. 14-15 AÑOS -47 KG | ||||||
GREYCI FLORES | RLKD | LIMA | ||||
KIOKO BUENO | BUDAIKAN | LIMA | ||||
FABIOLA GARCIA | QUILLABAMBA | SUR | ||||
ZAHORI MAMANI | M.MELGAR | SUR | ||||
B16 KUMITE FEM. 14-15 AÑOS -54 KG | ||||||
XENNA CCAPA | BUDAIKAN | LIMA | ||||
MARITZA CASTILLO | BUDAIKAN | LIMA | ||||
ELIZABETH MIRANDA | TANAKA | LIMA | ||||
ANDREA COTRINA | AKD | LIMA | ||||
B17 KUMITE FEM. 14-15 AÑOS +54 KG | ||||||
GABRIELA LOPEZ | APKI | LIMA | ||||
DANIELA LOPEZ | CENTRO NAVAL | LIMA | ||||
YALIM VALENCIA | AKD | LIMA | ||||
MAYTE PILARES | QUILLABAMBA | SUR | ||||
B18 KUMITE MASC. 16-17 AÑOS -55 KG | ||||||
FERNANDO CARRANZA | OKINAWA GOJU | LIMA | ||||
JUAN ALEGRE | AKD | LIMA | ||||
WILLIAM PEÑA | HIROSHI | LIMA | ||||
LESTER TAPUYIMA | HUANUCO | CENTRO | ||||
B19 KUMITE MASC. 16-17 AÑOS -61 KG | ||||||
BRANDO BRAVO | PALMER SPORT | LIMA | ||||
GEAN PIERRE BRAVO | AKD | LIMA | ||||
JHON POMALLANQUE | OSENSHI | LIMA | ||||
AMADO ESCALANTE | QUILLABAMBA | SUR | ||||
B20 KUMITE MASC. 16-17 AÑOS -68 KG | ||||||
KEVIN CHAVAR | IQUITOS | O.BAJO | ||||
JOSE GUILLERMO CARPIO | IQUITOS | O.BAJO | ||||
KEN CCAPA | BUDAIKAN | LIMA | ||||
ANTHONY LEANDRO | AKD | LIMA | ||||
B21 KUMITE MASC. 16-17 AÑOS -76 KG | ||||||
AUGUSTO DALMAU | REGATAS | LIMA | ||||
RODRIGO MEDINA | KOBUSHI | LIMA | ||||
WILLIAM MANYARI | WILLIAM´S | LIMA | ||||
JANICK MEJIA MEJIA | IQUITOS | O.BAJO | ||||
B22 KUMITE MASC. 16-17 AÑOS +76 KG | ||||||
CARLOS CACIANO | ICA | SUR | ||||
SATOSHI VILLEGAS | AKT | LIMA | ||||
YENDER VALLE | PASCANA | LIMA | ||||
ARTURO CARDENAS | HIROSHI | LIMA | ||||
B23 KUMITE FEM. 16-17 AÑOS -48 KG | ||||||
ANDREA HIDALGO | AKD | LIMA | ||||
MILAGROS HUARIPAUCAR | ZENKEN | LIMA | ||||
JOSELIN CANAZAS | M.MELGAR | SUR | ||||
B24 KUMITE FEM. 16-17 AÑOS – 53 KG | ||||||
ALESSANDRA VINDROLA | CENTRO NAVAL | LIMA | ||||
CLAUDIA CUADROS | AKT | LIMA | ||||
AKEMI SANTOS | HUANCAYO | CENTRO | ||||
JOANY CORDOVA | IQUITOS | O.BAJO | ||||
B25 KUMITE FEM. 16-17 AÑOS -59 KG | ||||||
YENI LUZ FLORES | QUILLABAMBA | SUR | ||||
NOYURI PEZO | OKINAWA GOJU | LIMA | ||||
PATRICIA VILLENA | CCNKP | LIMA | ||||
MARLY TANTARICO | CHICLAYO | NORTE | ||||
B26 KUMITE FEM. 16-17 AÑOS +59 KG | ||||||
ISABEL ACO | AKD | LIMA | ||||
LISBETH CABANILLAS | AKD | LIMA | ||||
LORENA RAMIREZ | KOBUSHI | LIMA | ||||
ALEJANDRA ROMERO | CUSCO | SUR | ||||
B27 KUMITE MASC. 18-20 AÑOS -68 KG | ||||||
HUMBERTO PINEDO | IQUITOS | O.BAJO | ||||
ERICK MENDOZA | PALMER SPORT | LIMA | ||||
JULIO ZEÑA | CHICLAYO | NORTE | ||||
JOSE RIVAS | IQUITOS | O.BAJO | ||||
B28 KUMITE MASC. 18-20 AÑOS -78 KG | ||||||
MAURICIO VALDIVIESO | ICA | SUR | ||||
PIERO PACCINI | CENTRO NAVAL | LIMA | ||||
HECTOR SOTO | HIROSHI | LIMA | ||||
MANASES NUNTA INUMA | PUCALLPA | O.ALTO | ||||
B29 KUMITE MASC. 18-20 AÑOS +78 KG | ||||||
JAVIER FLORES | ALVARADO | LIMA | ||||
VICENTE RAMIREZ | ICA | SUR | ||||
JESUS DUEÑAS | CUSCO | SUR | ||||
B30 KUMTE FEM. 18-20 AÑOS -53 KG | ||||||
VIRGINIA VILLEGAS | AKD | LIMA | ||||
TERESAS VILLEGAS | AKD | LIMA | ||||
JENIFFER PIZARRO | PUNO | SUR | ||||
SANDY RENGIFO | IQUITOS | O.BAJO | ||||
B31 KUMTE FEM. 18-20 AÑOS -60 KG | ||||||
MILAGROS ALFARO | AISRK | LIMA | ||||
GENESIS GARCIA | CHICLAYO | NORTE | ||||
MARIELLA ALEGRE | AKD | LIMA | ||||
LORENA AMBROCIO | TRUJILLO | NORTE | ||||
B32 KUMTE FEM. 18-20 AÑOS +60 KG | ||||||
ROSARIO ALFARO | AISRK | LIMA | ||||
SAIDA SALCEDO | RLKD | LIMA | ||||
GABRIELA VALENZUELA | QUILLABAMBA | SUR | ||||
B33 KUMITE MASC. MAYORES –60 KG | ||||||
LUIS ORTIZ | AKD | LIMA | ||||
JOSE RIVAS | IQUITOS | O.BAJO | ||||
ADRIAN CASAS | ALVARADO | LIMA | ||||
VICTOR PEREZ CASTRO | HUANCAYO | CENTRO | ||||
B34 KUMITE MASC. MAYORES –67 KG | ||||||
JESUS PAUCARCAJA | CHICLAYO | NORTE | ||||
JIMMY MORENO | PALMER SPORT | LIMA | ||||
ALEXANDER AREVALO | IQUITOS | O.BAJO | ||||
CESAR HERNANDEZ | AKT | LIMA | ||||
B35 KUMITE MASC. MAYORES -75 KG | ||||||
MAURICIO VALDIVIESO | ICA | SUR | ||||
ORLANDO VALDIVIESO | ICA | SUR | ||||
ROMELL GONZALES | IKA | LIMA | ||||
HECTOR SOTO | HIROSHI | LIMA | ||||
B36 KUMITE MASC. MAYORES –84 KG | ||||||
EDWIN ASSERETO | REGATAS | LIMA | ||||
MILTON LOPEZ | PALMER SPORT | LIMA | ||||
VICENTE RAMIREZ | ICA | SUR | ||||
TOMAS YAMASHIRO | ICA | SUR | ||||
B37 KUMITE MASC. MAYORES +84 KG | ||||||
LUIS VASQUEZ | ICA | SUR | ||||
LUIS ALVARADO | AKD | LIMA | ||||
CARLOS MARTINEZ | WILLIAM´S | LIMA | ||||
JUAN DE DIOS FERNANDEZ | IKA | LIMA | ||||
B38 KUMITE FEM. MAYORES –50 KG | ||||||
MERLY HUAMANI | OSENSHI | LIMA | ||||
JACQUELINE LEON | PAUCARPATA | SUR | ||||
B39 KUMITE FEM. MAYORES -55 KG | ||||||
MILAGROS ALFARO | AISRK | LIMA | ||||
TERESA VILLEGAS | AKD | LIMA | ||||
VIRGINIA VILLEGAS | AKD | LIMA | ||||
JACQUELINE ORTEGA | OSENSHI | LIMA | ||||
B40 KUMITE FEM. MAYORES -61 KG | ||||||
ALEXANDRA GRANDE | OSENSHI | LIMA | ||||
ROSALINA ALVARADO | SHINDOKAN | LIMA | ||||
CINTYA VASQUEZ | L.ORTIZ | NORTE | ||||
B41 KUMITE FEM. MAYORES -68 KG | ||||||
SONIA FRANCO | AKD | LIMA | ||||
SAIDA SALCEDO | RLKD | LIMA | ||||
FEDRA IBERICO | CAJAMARCA | NORTE | ||||
B42 KUMITE FEM. MAYORES +68 KG | ||||||
ROSARIO ALFARO | AISRK | LIMA | ||||
GABRIELA VALENZUELA | QUILLABAMBA | SUR | ||||
MELISA TARAZONA | HUANUCO | CENTRO | ||||
BETSY MALPARTIDA | HUANUCO | CENTRO | ||||
UNIDAD TECNICA KARATE F.P.K. | ||||||
29 de setiembre de 2011
Resultado:Campeonato Nacional de Karate 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario